Za ocenę każdego z zakupionych produktów otrzymasz 50 pkt. premium.
Opinie klientów
-
Ocena: (5/5)
Maciek, W dniu: 02.08.2017
produkt godny polecenia naprawde polecam
Bosch Reproduction jest wysokiej jakości karmą dla suk w ciąży i karmiących. Jest to pokarm delikatny, lekkostrawny, zawierający wyłącznie najwyższej jakości składniki, bez pszenicy, soi i niepotrzebnych wypełniaczy. Podawana od 5 tygodnia ciąży zapewnia prawidłowy rozwój szczeniąt. Reproduction wpływa pozytywnie na żywotność nowo narodzonych szczeniąt oraz wspomaga produkcję mleka u suk. Produkt ten tworzą tylko najlepsze surowce. Reproduction ma doskonałą opinię w międzynarodowych kręgach hodowlanych.
Skład:
sproszkowane świeże mięso drobiowe, kukurydza, jęczmień, mąka pszenna, tłuszcz zwierzęcy, sproszkowane świeże mięso, otręby pszenne, siemię lniane, ekstrakt z mięsa, sproszkowane ryby, pulpa buraczana, suszone drożdże, groch, chlorek sodu, chlorek potasu, sproszkowane muszle, sproszkowana cykoria
Analiza
Dawkowanie
Waga suki | Gram na dzień |
2-5 kg | 75-130 |
5-7 kg | 130-180 |
7,5-10 kg | 180-230 |
10-12,5 kg | 230-275 |
12,5-15 kg | 275-320 |
15-17,5 kg | 320-365 |
17,5-20 kg | 365-405 |
20-25 kg | 405-490 |
25-30 kg | 490-570 |
30-35 kg | 570-650 |
35-40 kg | 650-725 |
40-45 kg | 725-805 |
45-50 kg | 805-880 |
50-60 kg | 880-1025 |
60-70 kg | 1025-1170 |
70-80 kg | 1170-1310 |
Dawkowanie karmy u suk karmiących (gram na dzień)
Waga suki | Do 4 szczeniąt | 4-6 szczeniąt | 6 szczeniąt |
2,5-5,0kg | 120-215 | 150-275 | 165-305 |
5,0-7,5 kg | 215-305 | 275-395 | 305-440 |
7,5-10,0 kg | 305-390 | 395-510 | 440-570 |
10,0-12,5 kg | 390-475 | 510-625 | 570-700 |
12,5-15,0 kg | 475-555 | 625-735 | 700-825 |
15,0-17,5 kg | 555-635 | 735-845 | 825-950 |
17,5-20,0 kg | 635-715 | 845-955 | 950-1075 |
20,0-25,0 kg | 715-870 | 955-1170 | 1075-1320 |
25,0-30,0 kg | 870-1025 | 1170-1380 | 1320-1560 |
30,0-35,0 kg | 1025-1170 | 1380-1590 | 1560-1800 |
35,0-40,0 kg | 1170-1320 | 1590-1795 | 1800-2035 |
40,0-45,0 kg | 1320-1465 | 1795-2000 | 2035-2270 |
45,0-50,0 kg | 1465-1605 | 2000-2205 | 2270-2500 |
50,0-60,0 kg | 1605-1890 | 2205-2605 | 2500-2965 |
60,0-70,0 kg | 1890-2170 | 2605-3005 | 2965-3420 |
70,0-80,0 kg | 2170-2445 | 3005-3400 | 3420-3875 |
Wiek psa: | psy dorosłe |
---|---|
Waga psa: | rasy małe < 10 kg, rasy średnie 10 - 25 kg, rasy duże 26 - 45 kg, rasy olbrzymie > 45 kg |
Przykładowe rasy psów: | Shih Tzu, Sznaucer Miniaturowy, West Highland White Terrier, Yorkshire Terrier, Beagle, Mops, Buldog Angielski, Cocker Spaniel, Owczarek Niemiecki, Labrador Retriever, Golden Retriever, Bokser, Dog Niemiecki, Rottweiler |
Przeznaczenie suchej karmy dla psa: | dla suk w ciąży i karmiących, zwiększone potrzeby energetyczne |
Poziom aktywności psa: | normalny |
Rodzaj suchej karmy dla psa: | karma bytowa |
Smak suchej karmy dla psa: | kurczak |
Za ocenę każdego z zakupionych produktów otrzymasz 50 pkt. premium.
Ocena: (5/5)
produkt godny polecenia naprawde polecam
Dla produktu: BOSCH REPRODUCTION - 7,5KG