Za ocenę każdego z zakupionych produktów otrzymasz 50 pkt. premium.
Bento Kronen Happy Life Energy Chicken Dinner to zróżnicowany pokarm gwarantujący witalność i zdrowie Waszego psa.
Skład:
Mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego (zawartość kurczaka: min. 12% w brązowych, zielonych i żółtych kawałkach), zboża(min 4% ryżu w brązowych kawałkach), produkty uboczne pochodzenia roślinnego, warzywa (min 4 % groszku w brązowych i zielonych kawałkach, min 0,5 % marchewki, min 0,5% pomidora i min 0,5% brokuł w brązowych kawałkach), oleje i tłuszcze (min 0,5% oleju łososiowego).
Analiza:
Wiek psa: | psy dorosłe |
---|---|
Waga psa: | rasy średnie 10 - 25 kg, rasy duże 26 - 45 kg, rasy olbrzymie > 45 kg |
Przykładowe rasy psów: | Buldog Angielski, Cocker Spaniel, Owczarek Niemiecki, Labrador Retriever, Golden Retriever, Bokser, Dog Niemiecki, Rottweiler |
Przeznaczenie suchej karmy dla psa: | zwiększone potrzeby energetyczne |
Poziom aktywności psa: | wysoki |
Smak suchej karmy dla psa: | kurczak |
Waga w kg | Mała aktywność/Redukcja wagi | Zwykła aktywność/Utrzymanie wagi | Wysoka aktywność |
---|---|---|---|
4 | – | 90g | 120g |
6 | – | 115g | 150g |
8 | – | 140g | 180g |
10 | – | 165g | 220g |
15 | – | 195g | 270g |
20 | – | 245g | 330g |
25 | – | 290g | 400g |
30 | – | 330g | 450g |
35 | – | 370g | 500g |
40 | – | 410g | 560g |
45 | – | 445g | 620g |
50 | – | 480g | 660g |
55 | – | 520g | 720g |
60 | – | 560g | 760g |
65 | – | 590g | 810g |
70 | – | 620g | 860g |
Za ocenę każdego z zakupionych produktów otrzymasz 50 pkt. premium.
Dla produktu: BENTO KRONEN HAPPY LIFE ENERGY CHICKEN - 15KG