Za ocenę każdego z zakupionych produktów otrzymasz 50 pkt. premium.
Pełnoporcjowa dietetyczna karma dla psów.
Wsparcie żywieniowe dla psów z chorobami przewodu pokarmowego, przy których zalecana jest dieta o obniżonym poziomie tłuszczu.
Wsparcie żywieniowe dla psów z chorobami przewodu pokarmowego, przy których zalecana jest dieta o obniżonym poziomie włókna.
Opatentowany kompleks współdziałających przeciwutleniaczy pomaga walczyć z wolnymi rodnikami.
Wskazania: Ostra/ przewlekła biegunka. Ostre/ przewlekłe zapalenie trzustki. Hiperlipidemia. Limfangiektazja. Enteropatia wysiękowa. Przerost flory bakteryjnej jelit. Zewnątrzwydzielnicza niewydolność trzustki.
Przeciwwskazania: Ciąża, laktacja.
Przed użyciem należy skonsultować się z lekarzem weterynarii. W przypadkach hiperlipidemii dietę GASTRO-INTESTINAL LOW FAT należy początkowo stosować przez okres 2 miesięcy.
Skład:
ryż, suszone białko drobiowe, pszenica, jęczmień, hydrolizat białka zwierzęcego, pulpa buraczana, drożdże, tłuszcze zwierzęce, sole mineralne, fruktooligosacharydy, łuski i nasiona psyllium, olej rybny, wyciąg z drożdży (źródło mannooligosacharydów), wyciąg z aksamitki wzniesionej (źródło luteiny). DODATKI (na 1 kg karmy): Dodatki dietetyczne: Witamina A: 11700 UI, Witamina D3: 1000 UI, E1 (Żelazo): 43 mg, E2 (Jod): 3,4 mg, E4 (Miedź): 9 mg, E5 (Mangan): 57 mg, E6 (Cynk): 186 mg, E8 (Selen): 0,08 mg – Konserwanty – Przeciwutleniacze.
Analiza:
| Wiek psa: | psy dorosłe, psy starsze |
|---|---|
| Waga psa: | rasy małe < 10 kg, rasy średnie 10 - 25 kg, rasy duże 26 - 45 kg, rasy olbrzymie > 45 kg |
| Przykładowe rasy psów: | Shih Tzu, Sznaucer Miniaturowy, West Highland White Terrier, Yorkshire Terrier, Beagle, Mops, Chihuahua, Buldog Francuski, Buldog Angielski, Cocker Spaniel, Owczarek Niemiecki, Labrador Retriever, Golden Retriever, Bokser, Dog Niemiecki, Rottweiler |
| Przeznaczenie suchej karmy dla psa: | zaburzenia trzustki, biegunka, nisko energetyczne |
| Poziom aktywności psa: | normalny |
| Rodzaj suchej karmy dla psa: | karma weterynaryjna |
| Smak suchej karmy dla psa: | kurczak |
| Waga w kg | Mała aktywność/Redukcja wagi | Zwykła aktywność/Utrzymanie wagi | Wysoka aktywność |
|---|---|---|---|
| 2 | 40g | 55g | 70g |
| 4 | 70g | 90g | 115g |
| 6 | 90g | 125g | 155g |
| 8 | 115g | 150g | 190g |
| 10 | 135g | 180g | 225g |
| 15 | 180g | 240g | 300g |
| 20 | 220g | 295g | 370g |
| 25 | 260g | 350g | 435g |
| 30 | 300g | 395g | 495g |
| 35 | 335g | 445g | 555g |
| 40 | 365g | 490g | 610g |
| 45 | 400g | 555g | 665g |
| 50 | 430g | 575g | 720g |
| 55 | 460g | 620g | 770g |
| 60 | 495g | 660g | 825g |
| 65 | 525g | 700g | 875g |
| 70 | 555g | 735g | 920g |
| 75 | 680g | 780g | 970g |
| 80 | 710g | 810g | 1015g |
Za ocenę każdego z zakupionych produktów otrzymasz 50 pkt. premium.
Dla produktu: ROYAL CANIN DOGGASTROINTESTINAL LOW FAT LF22 - 24KG (12KGx2)


